Apple, produits reconditionnés certifiés
Lecture de la liste complète des Mac reconditionnés en vente sur la boutique Apple française (prix TTC, configuration, année).
Le registre public
Chaque montant affiché sur RachatMac vient d’ici : une page officielle lue à une date donnée, conservée avec son adresse. Rien n’est extrapolé ; l’historique commence au premier relevé et s’allonge à chaque nouveau passage.
78
relevés publiés
1
date de relevé, depuis le 3 novembre 2026
2
sources de prix
86
Mac au catalogue
Dernier relevé · 3 novembre 2026
| Famille | Offres reconditionnées | Moins chère | Plus chère | Reprise Apple |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air | 19 | 1 179 € | 3 249 € | jusqu’à 725 € |
| MacBook Pro | 44 | 2 739 € | 9 649 € | jusqu’à 1 200 € |
| MacBook Neo | 3 | 679 € | 759 € | — |
| iMac | 5 | 1 599 € | 1 789 € | jusqu’à 325 € |
| Mac mini | 1 | 809 € | 809 € | jusqu’à 530 € |
| Mac Studio | 1 | 5 199 € | 5 199 € | — |
| Mac Pro | — | — | — | — |
| iMac Pro | — | — | — | — |
| MacBook | — | — | — | — |
« — » : pas de prix relevé ce jour-là. La reprise est le plafond affiché par Apple pour la famille ; pour tous les Mac, Apple annonce un crédit de 35 € à 1 880 €.
Historique
Un seul relevé pour l’instant, le 3 novembre 2026.
La courbe se trace à partir du deuxième relevé. Nous ne reconstituons pas de passé : un historique sans date de relevé ne serait pas vérifiable.
Les relevés, un par un
| Relevé | Mac | Configuration | Montant | Source |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Neo (13 pouces, A18 Pro) MacBook Neo reconditionné avec puce Apple A18 Pro · Rose poudré | 8 Go · 256 Go | 679 € | Boutique Apple | |
| MacBook Neo (13 pouces, A18 Pro) MacBook Neo reconditionné avec puce Apple A18 Pro et Touch ID · Indigo | 8 Go · 512 Go | 759 € | Boutique Apple | |
| MacBook Neo (13 pouces, A18 Pro) MacBook Neo reconditionné avec puce Apple A18 Pro et Touch ID · Rose poudré | 8 Go · 512 Go | 759 € | Boutique Apple | |
| Mac mini (2024) CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs et Gigabit Ethernet | 16 Go · 256 Go | 809 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (13 pouces, M5) CPU 10 cœurs et GPU 8 cœurs · Argent | 16 Go · 512 Go | 1 179 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (13 pouces, M5) CPU 10 cœurs et GPU 8 cœurs · Bleu ciel | 16 Go · 512 Go | 1 179 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (M2, 2022) CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs · Gris sidéral | 16 Go · 1 To | 1 389 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (M2, 2022) CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs · Lumière stellaire | 16 Go · 1 To | 1 389 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (M2, 2022) CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs · Minuit | 16 Go · 1 To | 1 389 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (13 pouces, M5) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs · Argent | 16 Go · 1 To | 1 469 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (13 pouces, M5) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs · Lumière stellaire | 16 Go · 1 To | 1 469 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (13 pouces, M5) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs · Bleu ciel | 16 Go · 1 To | 1 469 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (13 pouces, M5) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs · Lumière stellaire | 24 Go · 512 Go | 1 469 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (13 pouces, M5) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs · Bleu ciel | 24 Go · 512 Go | 1 469 € | Boutique Apple | |
| iMac (2 modèles possibles : Mac16,3, Mac16,2 ) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, Gigabit Ethernet · Argent | 16 Go · 256 Go | 1 599 € | Boutique Apple | |
| iMac (2 modèles possibles : Mac16,3, Mac16,2 ) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, Gigabit Ethernet · Jaune | 16 Go · 256 Go | 1 599 € | Boutique Apple | |
| iMac (2 modèles possibles : Mac16,3, Mac16,2 ) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, Gigabit Ethernet · Bleu | 16 Go · 256 Go | 1 599 € | Boutique Apple | |
| iMac (2 modèles possibles : Mac16,3, Mac16,2 ) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, Gigabit Ethernet · Rose | 16 Go · 256 Go | 1 599 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (15 pouces, M5) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs · Minuit | 24 Go · 512 Go | 1 629 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (13 pouces, M5) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs · Argent | 24 Go · 1 To | 1 659 € | Boutique Apple | |
| iMac (2 modèles possibles : Mac16,3, Mac16,2 ) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs, Gigabit Ethernet, écran nano-texturé · Jaune | 16 Go · 256 Go | 1 789 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (13 pouces, M5) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs · Lumière stellaire | 24 Go · 2 To | 2 129 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (15 pouces, M4, 2025) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs · Minuit | 32 Go · 2 To | 2 459 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (15 pouces, M4, 2025) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs · Bleu ciel | 32 Go · 2 To | 2 459 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, 2024) · M4 CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs et écran nano-texturé · Noir sidéral | 32 Go · 2 To | 2 739 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, 2024) CPU 14 cœurs et GPU 20 cœurs · Noir sidéral | 48 Go · 512 Go | 3 069 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (13 pouces, M5) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs · Argent | 32 Go · 4 To | 3 249 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (13 pouces, M5) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs · Lumière stellaire | 32 Go · 4 To | 3 249 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (13 pouces, M5) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs · Minuit | 32 Go · 4 To | 3 249 € | Boutique Apple | |
| MacBook Air (13 pouces, M5) CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs · Bleu ciel | 32 Go · 4 To | 3 249 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs et GPU 20 cœurs · Argent | 48 Go · 1 To | 3 449 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, 2024) · M4 Pro ou M4 Max CPU 14 cœurs et GPU 32 cœurs · Noir sidéral | 36 Go · 1 To | 3 479 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, 2024) · M4 Pro ou M4 Max CPU 14 cœurs, GPU 20 cœurs et écran nano-texturé · Noir sidéral | 48 Go · 2 To | 3 719 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, 2024) CPU 14 cœurs et GPU 32 cœurs · Argent | 36 Go · 1 To | 3 739 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, 2024) CPU 14 cœurs et GPU 32 cœurs · Noir sidéral | 36 Go · 1 To | 3 739 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, M5) CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs et écran nano-texturé · Noir sidéral | 32 Go · 4 To | 3 769 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, M5) CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs et écran nano-texturé · Argent | 32 Go · 4 To | 3 769 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs et GPU 32 cœurs · Argent | 36 Go · 2 To | 4 069 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs et GPU 32 cœurs · Noir sidéral | 36 Go · 2 To | 4 069 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs, GPU 32 cœurs et écran nano-texturé · Argent | 36 Go · 2 To | 4 209 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, novembre 2023) CPU 16 cœurs et GPU 40 cœurs · Noir sidéral | 48 Go · 1 To | 4 219 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, 2024) CPU 16 cœurs et GPU 40 cœurs · Argent | 48 Go · 1 To | 4 259 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, 2024) CPU 16 cœurs et GPU 40 cœurs · Noir sidéral | 48 Go · 1 To | 4 259 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs et GPU 32 cœurs · Argent | 36 Go · 2 To | 4 329 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs et GPU 32 cœurs · Noir sidéral | 36 Go · 2 To | 4 329 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, 2024) CPU 16 cœurs, GPU 40 cœurs et écran nano-texturé · Noir sidéral | 48 Go · 1 To | 4 399 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs et GPU 20 cœurs, écran nano-texturé · Noir sidéral | 24 Go · 4 To | 4 429 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, 2024) · M4 Pro ou M4 Max CPU 16 cœurs, GPU 40 cœurs et écran nano-texturé · Noir sidéral | 64 Go · 1 To | 4 439 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs, GPU 32 cœurs et écran nano-texturé · Noir sidéral | 36 Go · 2 To | 4 469 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, 2024) · M4 Pro ou M4 Max CPU 14 cœurs, GPU 20 cœurs et écran nano-texturé · Noir sidéral | 48 Go · 4 To | 4 649 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs, GPU 40 cœurs et écran nano-texturé · Noir sidéral | 48 Go · 2 To | 4 769 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs et GPU 20 cœurs, écran nano-texturé · Noir sidéral | 48 Go · 4 To | 4 779 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs et GPU 40 cœurs · Argent | 48 Go · 2 To | 4 839 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs et GPU 40 cœurs · Noir sidéral | 48 Go · 2 To | 4 839 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, 2024) CPU 14 cœurs, GPU 20 cœurs et écran nano-texturé · Noir sidéral | 48 Go · 4 To | 4 889 € | Boutique Apple | |
| Mac Studio (2025) · M3 Ultra CPU 28 cœurs et GPU 60 cœurs | 96 Go · 1 To | 5 199 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs et GPU 40 cœurs · Argent | 64 Go · 2 To | 5 209 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, 2024) CPU 14 cœurs, GPU 32 cœurs et écran nano-texturé · Noir sidéral | 36 Go · 4 To | 5 239 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, novembre 2023) CPU 16 cœurs et GPU 40 cœurs · Noir sidéral | 128 Go · 512 Go | 5 619 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, novembre 2023) CPU 16 cœurs et GPU 40 cœurs · Argent | 128 Go · 512 Go | 5 619 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, 2024) · M4 Pro ou M4 Max CPU 16 cœurs et GPU 40 cœurs · Argent | 64 Go · 4 To | 5 819 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs et GPU 40 cœurs · Argent | 64 Go · 4 To | 5 939 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, 2024) · M4 Pro ou M4 Max CPU 16 cœurs, GPU 40 cœurs et écran nano-texturé · Argent | 64 Go · 4 To | 5 959 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, 2024) · M4 Pro ou M4 Max CPU 16 cœurs, GPU 40 cœurs et écran nano-texturé · Noir sidéral | 128 Go · 1 To | 6 049 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, 2024) · M4 Pro ou M4 Max CPU 16 cœurs et GPU 40 cœurs · Noir sidéral | 128 Go · 2 To | 6 379 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs et GPU 40 cœurs · Argent | 128 Go · 2 To | 6 709 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, 2024) CPU 16 cœurs, GPU 40 cœurs et écran nano-texturé · Noir sidéral | 128 Go · 2 To | 6 739 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs et GPU 32 cœurs · Argent | 36 Go · 8 To | 7 129 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs, GPU 40 cœurs et écran nano-texturé · Argent | 64 Go · 8 To | 8 159 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (14 pouces, 2024) · M4 Pro ou M4 Max CPU 16 cœurs, GPU 40 cœurs et écran nano-texturé · Noir sidéral | 128 Go · 8 To | 9 319 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, 2024) CPU 16 cœurs et GPU 40 cœurs · Argent | 128 Go · 8 To | 9 399 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, 2024) CPU 16 cœurs, GPU 40 cœurs et écran nano-texturé · Noir sidéral | 128 Go · 8 To | 9 539 € | Boutique Apple | |
| MacBook Pro (16 pouces, M5 Pro ou M5 Max) CPU 18 cœurs, GPU 40 cœurs et écran nano-texturé · Argent | 128 Go · 8 To | 9 649 € | Boutique Apple | |
| iMac Reprise Apple Trade In | selon état et configuration | jusqu’à 325 € | Apple Trade In | |
| Mac mini Reprise Apple Trade In | selon état et configuration | jusqu’à 530 € | Apple Trade In | |
| MacBook Air Reprise Apple Trade In | selon état et configuration | jusqu’à 725 € | Apple Trade In | |
| MacBook Pro Reprise Apple Trade In | selon état et configuration | jusqu’à 1 200 € | Apple Trade In | |
| Tous les Mac Reprise Apple Trade In | selon état et configuration | 35 € à 1 880 € | Apple Trade In |
Méthode et sources
Lecture de la liste complète des Mac reconditionnés en vente sur la boutique Apple française (prix TTC, configuration, année).
Montants maximaux de reprise affichés par Apple pour chaque famille de Mac ; la valeur réelle dépend de l’état et de la configuration.
Nom exact, année, identifiant, puce et références commerciales de chaque Mac depuis 2015 ; compatibilité tirée des listes officielles de macOS Tahoe et de macOS 27.
Ce qui fait bouger la cote
Apple a annoncé que macOS Tahoe serait la dernière version pour les Mac à processeur Intel ; la liste de compatibilité de macOS 27 ne contient que des Mac à puce Apple. Un Mac Intel continue de fonctionner, mais ne recevra plus de nouvelle version de macOS.
Source : support.apple.com/fr-fr/127255
Le MacBook Neo, équipé de la puce A18 Pro, figure dans les listes de compatibilité d’Apple et se vend déjà en reconditionné sur la boutique Apple française. Sa fiche a été préparée à partir des pages d’Apple et sera vérifiée comme les autres.
Apple applique à chaque produit reconditionné sa garantie limitée d’un an standard, annonce une remise pouvant atteindre 15 % et livre l’appareil avec ses accessoires et câbles, dans une boîte neuve, livraison et retours gratuits.
Source : apple.com/fr/shop/refurbished/about